Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure du match
18H00
Lieu
JEAN FIEVET Allée Des Sports 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
Divers
Numéro de rencontre
896
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANGO WORA Josua Alex Martin | #3 | |
CAUVER Karl | #9 | |
POTTEEUW Jérémie | #11 | |
LEVRY Axell | #14 | |
MRINI MHAMDI Jawad | #17 | |
BOUCHLAGHEME Redouane | #32 | |
SAFSAFI Salim | #91 | |
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 18:00:00 21 janv. 2023 | NEUVILLE EN FERRAIN PP - 3 | 95 - 33 | SM1 | Champ. D2 |
2022-09-24 20:30:00 24 sept. 2022 | SM1 | 50 - 69 | NEUVILLE EN FERRAIN PP - 3 | Champ. D2 |
- feuille_match_0059_DM2_C_896_NEUVILLE_EN_FERRAIN__LILLE_SUD_BASKET-BALL_SPORTING_CLU_200000011701442
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANGO WORA Josua Alex Martin | #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
CAUVER Karl | #9 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
POTTEEUW Jérémie | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
LEVRY Axell | #14 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||
MRINI MHAMDI Jawad | #17 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
BOUCHLAGHEME Redouane | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAFSAFI Salim | #91 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Adhérent | N° | 27 | 3 | 4 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|